Competities

Maak een keuze voor Herfst 1993

Archief: Herfst 1993

Klassement: Reeks A

  • Plaats

    Ploeg

    #

    W

    V

    G

    DV

    DT

    Ptn

  • 1 't Stationske 18 18     180 48 36
  • 2 MV Ter Wilgen 18 11 5 2 108 70 24
  • 3 MV Winkelboys 18 11 5 2 93 81 24
  • 4 Faubourg de Bruges 18 9 7 2 93 83 20
  • 5 Skippy Sport 18 9 9   109 93 18
  • 6 Advies Immo 18 9 9   104 97 18
  • 7 Ravel 18 6 11 1 80 121 13
  • 8 Brouwershof 18 5 11 2 79 97 12
  • 9 Hoornaert 18 5 12 1 75 132 11
  • 10 De Veugelboys 18 2 16   83 182 4

Klassement: Reeks B

  • Plaats

    Ploeg

    #

    W

    V

    G

    DV

    DT

    Ptn

  • 1 Willem Tell 18 17 1   152 50 34
  • 2 Ezelboys 18 15 3   128 65 30
  • 3 Den Ouden Hert 18 12 5 1 122 84 25
  • 4 Verz. Veramme 18 9 7 2 116 71 20
  • 5 MVC Beheyt 18 7 8 3 102 101 17
  • 6 Klokkeshotters Bell 18 8 10   87 108 16
  • 7 Puck team 18 5 11 2 90 125 12
  • 8 De Tientjes 18 5 11 2 93 161 12
  • 9 Laser boys 18 3 14 1 95 153 7
  • 10 Ter Biezen 18 3 14 1 65 132 7

Klassement: Reeks C

  • Plaats

    Ploeg

    #

    W

    V

    G

    DV

    DT

    Ptn

  • 1 Libretto 18 16 1 1 119 61 33
  • 2 Garfield 18 11 4 3 105 79 25
  • 3 Vades 18 12 6   136 88 24
  • 4 Delombaerde 18 11 6 1 105 73 23
  • 5 Assimmo boys 18 8 6 4 88 84 20
  • 6 De Geverfde Vogel 18 8 9 1 84 87 17
  • 7 Jet works 18 7 11   94 114 14
  • 8 Tuinbouwschool 18 6 12   89 120 12
  • 9 Flandria VVV 18 3 10 5 91 108 11
  • 10 MVC Active 18   17 1 58 155 1

Klassement: Reeks D

  • Plaats

    Ploeg

    #

    W

    V

    G

    DV

    DT

    Ptn

  • 1 Gavernest 18 14 4   150 122 28
  • 2 Koningshof 18 11 4 3 96 80 25
  • 3 FC Waterhoek 18 11 7   106 80 22
  • 4 Oldtimers 18 10 6 2 100 84 22
  • 5 De Gilde Heule 18 9 7 2 128 112 20
  • 6 Kredietshotters 18 8 7 3 83 80 19
  • 7 Dallas 18 7 9 2 94 83 16
  • 8 Merlijnshotters 18 7 9 2 93 97 16
  • 9 Foto Deneve 18 2 13 3 57 109 7
  • 10 Ballerina 18 2 15 1 67 127 5

Klassement: Reeks E

  • Plaats

    Ploeg

    #

    W

    V

    G

    DV

    DT

    Ptn

  • 1 Filleul 18 18     200 55 36
  • 2 De Platse Rollegem 18 15 2 1 207 83 31
  • 3 Au Casino 18 11 6 1 102 90 23
  • 4 Polkor 18 9 7 2 96 108 20
  • 5 Rapid '92 18 6 10 2 81 99 14
  • 6 De Blacks 18 6 11 1 141 161 13
  • 7 Rijschool Erasmus 18 5 11 2 104 141 12
  • 8 De Haerne 18 5 12 1 85 125 11
  • 9 Pullmaflex 18 4 13 1 69 152 9
  • 10 Brigand boys 18 3 12 3 56 147 9