Competities

Maak een keuze voor Herfst 2004

Archief: Herfst 2004

Klassement: Reeks A

  • Plaats

    Ploeg

    #

    W

    V

    G

    DV

    DT

    Ptn

  • 1 DE BERNARDSHOTTERS 18 16 2   153 73 32
  • 2 DE GROENE WANDELING 18 14 4   149 87 28
  • 3 MVC SPORTIEF 18 11 6 1 117 92 23
  • 4 SQUADRA POMODORO 18 11 7   110 90 22
  • 5 MVC POTTEAU 18 9 8 1 83 76 19
  • 6 STORACON 18 8 10   89 100 16
  • 7 FC KORVER 18 7 11   101 113 14
  • 8 't DUL KONIJN 18 7 11   84 111 14
  • 9 DE VOLKSSHOTTERS 18 4 14   70 143 8
  • 10 FC WATERHOEK 18 2 16   66 137 4

Klassement: Reeks B

  • Plaats

    Ploeg

    #

    W

    V

    G

    DV

    DT

    Ptn

  • 1 DE WITTE RAAF 18 13 3 2 155 72 28
  • 2 ZICO SPORT 18 12 4 2 122 71 26
  • 3 IMMO MARESCAUX/T.S 18 11 6 1 111 98 23
  • 4 DIABOLO BOYS 18 10 6 2 108 67 22
  • 5 REFLEX '89 18 10 7 1 99 75 21
  • 6 ROSSEEUW INTERIEURS 18 8 8 2 107 101 18
  • 7 't RUSTEEL 18 7 8 3 91 75 17
  • 8 GARFIELD 18 6 11 1 78 79 13
  • 9 AMIGOS/ELCKERLYCK 18 6 12   79 98 12
  • 10 BIGSANDHOTEL.COM 18   18   46 260  

Klassement: Reeks C

  • Plaats

    Ploeg

    #

    W

    V

    G

    DV

    DT

    Ptn

  • 1 HELTECH 18 13 3 2 108 65 28
  • 2 FC MABA 18 13 4 1 118 71 27
  • 3 JEMPI RENT 18 11 5 2 99 76 24
  • 4 LABBERLEUTE 18 7 8 3 100 105 17
  • 5 DEN BRAS 18 7 9 2 90 115 16
  • 6 BLACKS 18 6 9 3 87 82 15
  • 7 CHROMAGE CARLIER 18 7 11   68 81 14
  • 8 OUD SINT ANNA 18 5 9 4 70 88 14
  • 9 DEPAUW / DEMAN 18 6 11 1 92 119 13
  • 10 DERDE TIME 18 5 11 2 77 107 12

Klassement: Reeks D

  • Plaats

    Ploeg

    #

    W

    V

    G

    DV

    DT

    Ptn

  • 1 BARCA BOYS 18 14 2 2 129 65 30
  • 2 P.Z.N 18 14 2 2 189 66 30
  • 3 MVC DE STAMPERS 18 9 8 1 124 96 19
  • 4 ERASMUS 18 9 8 1 81 112 19
  • 5 OPTIEK PLUS 18 8 8 2 89 104 18
  • 6 AU CASINO 18 8 9 1 99 90 17
  • 7 MVC DEN HERT 18 6 10 2 87 134 14
  • 8 DECO CAR SYSTEMS 18 5 10 3 85 104 13
  • 9 PZ VLAS 18 4 12 2 63 112 10
  • 10 F.C. ALOE 18 4 12 2 77 140 10

Klassement: Reeks E

  • Plaats

    Ploeg

    #

    W

    V

    G

    DV

    DT

    Ptn

  • 1 DE HAERNE 18 15 3   141 68 30
  • 2 DESCAPLANT 18 9 3 6 86 57 24
  • 3 HOLLYWOOD GALA 18 11 6 1 108 57 23
  • 4 STUDAX MARKE 18 11 6 1 83 77 23
  • 5 FOTO VERSTRAETE 18 10 5 3 114 96 23
  • 6 MVC FORZA BLACK 18 10 7 1 123 95 21
  • 7 CS SHOTTERS 18 6 9 3 102 104 15
  • 8 BAKKERIJ BEKAERT 18 5 12 1 86 129 11
  • 9 JH. 't SKUT 18 3 14 1 48 155 7
  • 10 CAFPLATSE 18 1 16 1 71 124 3