Competities

Maak een keuze voor Herfst 2009

Archief: Herfst 2009

Klassement: Reeks A

  • Plaats

    Ploeg

    #

    W

    V

    G

    DV

    DT

    Ptn

  • 1 DE PLATSE 18 17 1   153 43 34
  • 2 LOS GALACTICOS 18 15 2 1 149 77 31
  • 3 LA SQUADRA 18 11 5 2 123 86 24
  • 4 ADRASTOS 18 11 7   106 93 22
  • 5 DE KAMELEON 18 6 10 2 96 132 14
  • 6 GARFIELD '85 18 6 11 1 68 119 13
  • 7 PERSPOLIS 18 4 11 3 81 99 11
  • 8 CHROMAGE CARLIER 18 3 12 3 69 119 9
  • 9 I RAGAZZI 18 1 13 4 72 125 6
  • 10 BISSEGHEM UNITED             FF

Klassement: Reeks B

  • Plaats

    Ploeg

    #

    W

    V

    G

    DV

    DT

    Ptn

  • 1 ROSSEEUW INTERIEURS 18 13 2 3 104 63 29
  • 2 't RUSTEEL 18 12 2 4 117 50 28
  • 3 DE WITTE RAAF 18 10 5 3 99 65 23
  • 4 SENTEMART 18 10 7 1 102 75 21
  • 5 VASTGOED VANDAMME 18 9 6 3 99 80 21
  • 6 DRANKEN PAUWELS 18 9 9   96 83 18
  • 7 ZAKOUZKYS 18 7 7 4 97 92 18
  • 8 KIA VANNESTE 18 6 10 2 109 108 14
  • 9 TER BIEZEN             FF
  • 10 SPORTCAFE HEULE             FF

Klassement: Reeks C

  • Plaats

    Ploeg

    #

    W

    V

    G

    DV

    DT

    Ptn

  • 1 PUMAS 18 12 3 3 102 62 27
  • 2 THE STRIKERS 18 11 5 2 92 51 24
  • 3 FORZA AZZURRI 18 11 6 1 116 84 23
  • 4 DESCAPLANT 18 11 6 1 86 65 23
  • 5 HELTECH 18 11 7   97 74 22
  • 6 FORZA THS 18 9 9   76 89 18
  • 7 MABA 18 7 7 4 84 72 18
  • 8 BLACKS 18 5 12 1 66 93 11
  • 9 MOTERWALEN '09 18 4 13 1 55 110 9
  • 10 KORTRINHO 18 2 15 1 64 138 5

Klassement: Reeks D

  • Plaats

    Ploeg

    #

    W

    V

    G

    DV

    DT

    Ptn

  • 1 BOCA JUNIORS 18 15 2 1 175 66 31
  • 2 KONINGSHOF 18 15 2 1 138 64 31
  • 3 SHOOTERS 18 12 5 1 125 69 25
  • 4 BAKKERIJ VINCENT 18 9 7 2 108 79 20
  • 5 LIFTEN COOPMAN 18 7 8 3 112 100 17
  • 6 STUDAX MARKE 18 6 12   99 112 12
  • 7 DECO CAR SYSTEMS 18 5 12 1 83 114 11
  • 8 LABBERHELDEN             FF
  • 9 STARCELONA             FF
  • 10 CLUB TREIZE             FF

Klassement: Reeks E

  • Plaats

    Ploeg

    #

    W

    V

    G

    DV

    DT

    Ptn

  • 1 CAFE DUDU 18 14 2 2 138 40 30
  • 2 ARENDSWIJK 18 12 3 3 138 48 27
  • 3 CVT A-DECO 18 12 3 3 109 67 27
  • 4 DE ROYALS 18 11 6 1 128 92 23
  • 5 PZ VLAS 18 7 8 3 76 100 17
  • 6 ONLINE GRAFICS 18 7 10 1 73 115 15
  • 7 WILD WEST 18 6 11 1 74 100 13
  • 8 FADES 18 6 11 1 83 115 13
  • 9 FOTO VERSTRAETE 18 5 12 1 64 116 11
  • 10 DE HAERNE CLUB 18 2 16   72 162 4