Competities

Maak een keuze voor Lente 2004

Archief: Lente 2004

Klassement: Reeks A

  • Plaats

    Ploeg

    #

    W

    V

    G

    DV

    DT

    Ptn

  • 1 DE BERNARDSHOTTERS 22 19   3 207 95 41
  • 2 DE GROENE WANDELING 22 17 5   184 100 34
  • 3 SQUADRA POMODORO 22 15 5 2 178 108 32
  • 4 MVC SPORTIEF 22 15 7   156 98 30
  • 5 't DUL KONIJN 22 13 8 1 172 112 27
  • 6 DE WITTE RAAF 22 11 7 4 146 111 26
  • 7 TOTAL DIRK DUYCK 22 9 11 2 136 123 20
  • 8 STORACON 22 8 11 3 112 150 19
  • 9 FC WATERHOEK 22 6 13 3 98 154 15
  • 10 MVC KONTIKI 22 3 16 3 87 184 9
  • 11 DE VOLKSSHOTTERS 22 2 18 2 56 200 6
  • 12 AMIGOS / ELCKERLYCK 22 2 19 1 74 171 5

Klassement: Reeks B

  • Plaats

    Ploeg

    #

    W

    V

    G

    DV

    DT

    Ptn

  • 1 REFLEX '89 22 18 4   172 96 36
  • 2 DAKWERKEN SCHERPEREEL 22 17 5   198 120 34
  • 3 ROSSEEUW INTERIEURS 22 14 6 2 137 119 30
  • 4 MVC POTTEAU 22 12 9 1 118 105 25
  • 5 ZICO SPORT 22 12 9 1 142 131 25
  • 6 FC KORVER 22 11 11   128 117 22
  • 7 IMMO MARESCAUX T.S 22 11 11   137 149 22
  • 8 GARFIELD 22 9 13   99 112 18
  • 9 CAPIVA 22 8 12 2 91 146 18
  • 10 JEMPI RENT 22 6 15 1 103 131 13
  • 11 HELTECH 22 5 16 1 95 137 11
  • 12 DEN BRAS 22 4 16 2 112 169 10

Klassement: Reeks C

  • Plaats

    Ploeg

    #

    W

    V

    G

    DV

    DT

    Ptn

  • 1 DIABOLO BOYS 22 21   1 186 58 43
  • 2 MVC BARCA BOYS 22 16 4 2 179 63 34
  • 3 P.Z.N 22 15 5 2 178 104 32
  • 4 FC MABA 22 14 7 1 128 90 29
  • 5 LABBERLEUTE 22 12 8 2 141 104 26
  • 6 OUD SINT-ANNA 22 12 9 1 123 95 25
  • 7 BLACKS 22 9 10 3 117 115 21
  • 8 DECO CAR SYSTEMS 22 9 12 1 126 122 19
  • 9 CHROMAGE CARLIER 22 8 13 1 99 108 17
  • 10 FC ALOË 22 3 18 1 80 211 7
  • 11 BAKKERIJ BEKAERT 22 2 18 2 74 205 6
  • 12 DESCAPLANT 22 2 19 1 25 181 5

Klassement: Reeks D

  • Plaats

    Ploeg

    #

    W

    V

    G

    DV

    DT

    Ptn

  • 1 MVC DE STAMPERS 22 18 3 1 203 74 37
  • 2 3° TIME 22 17 4 1 175 93 35
  • 3 MVC DEN HERT 22 15 6 1 181 118 31
  • 4 OPTIEK + 22 14 6 2 158 96 30
  • 5 KULAK 22 13 6 3 151 129 29
  • 6 HOLLYWOOD GALA 22 11 10 1 124 118 23
  • 7 CS SHOTTERS 22 10 10 2 139 126 22
  • 8 POLKOR 22 9 9 4 122 127 22
  • 9 QUO VADIS 22 6 15 1 78 146 13
  • 10 FORZA BLACK 22 5 16 1 131 152 11
  • 11 CAFPLATSE 22 4 16 2 89 173 10
  • 12 JH 't SKUT 22   21 1 55 254 1